売地情報 | ||||||
所 在 |
地目 |
面 積 |
価 格 |
坪単価 |
詳 細 |
地 図 |
呉竹町 | 宅地 | 205.87u(62.2坪) | 1,000万円 | 16.0万 | 家根谷酒店向い側入る | 有り |
和久野 | 宅地 | 173.24u(52.4坪) | 420万円 | 8.0万 | ルネッス近く | v有り |
長沢 | 宅地 | 390.00u(117.97坪) | 1,180万円 | 10.0万 | v有り | |
結城町 | 宅地 | 184.79u(55.89坪) | v 700万円 | 12.5万 | 観光ホテル近く | 有り |
公文名 | 原野 | 3,172.95u(959.81坪) | 応相談 | ― | ふじや食品近く | 有り |
山泉 |
田 | 805.00u(243.9坪) | c2,922万円 | 12万 | 工業高校西側付近 | 有り |
賃貸情報 | ||||||
所 在 |
間取り |
家 賃 |
共益費 |
駐車場 |
区 分 |
詳 細 |
三島町2丁目 | 1DK 満室 | 70,000円 | なし | 有り | 借 家 | 有り |
中央2丁目 | 1K 満室 | 38,000円 | なし | 無し | アパート | 有り |
津内町1丁目 | ワンルーム | 32,000円 | なし | 無し | マンション | 有り |
津内町1丁目 | 2DK 満室 | 56,000円 | なし | 有り | マンション | 有り |
清水町2丁目 | 2DK | 50,000円 | なし | 有り | アパート | 有り |
野神(木崎) | 3DK | 68,000円 | なし | 有り | マンション | 有り |
野神 | 3DK |
45,000円 | なし | 有り | アパート | 有り |
中央1丁目 | 3LDK 満室 | 80,000円 | なし | 有り | マンション | 有り |
中央1丁目 | 2LDK 満室 | 65,000円 | 3,000円 | 有り | マンション | 有り |
中央1丁目 | 2DK 満室 | 68,000円 | なし | 有り | マンション | 有り |
呉竹1丁目 | 5LDK 満室 |
60,000円 | なし | 有り | 3F借家 | 有り |
呉竹1丁目 | 9.3坪 | 100,000円 | 1,000円 | 1台 | 店舗・事務所 | 有り |
中央2丁目 | ワンルーム 満室 | 50,000円 | なし | 有り | マンション | 有り |
白銀町 | 20坪 | 150,000円 | なし | 無し | 店舗・事務所 | 有り |
本町1丁目 | 13坪 満室 | 90,000円 | なし | 無し | 店舗 | 有り |
本町1丁目 | 10坪 | 75,000円 | なし | 無し | スナック・BAR | 有り |
本町1丁目 | 15坪 | 70,000円 | なし | 無し | 居酒屋 | 有り |
本町1丁目 | 13坪 満室 | 79,000円 | なし | 無し | 店舗 | 有り |
本町1丁目 | 11坪 満室 | 60,000円 | なし | 無し | 店舗 | 有り |
本町2丁目 | ワンルーム | 48,000円〜 | なし | 無し | シェアハウス | 有り |
売マンション情報 | ||||||
種類 |
所 在 |
専有床面積 | 間取り | 価 格 | 詳 細 |
売戸建情報 | ||||||
種類 |
所 在 |
建物面積 | 土地面積 | 価 格 | 詳 細 | 詳細 |
月極駐車場 | |||||
名前 | 所 在 | 収容台数 | 賃料 | 詳 細 | 地図 |
宇野パーク | 清水町2丁目12−6 | 43 台 | 5,000円 | 駅より徒歩5分 | 有り |
宇野車庫 | 清水町2丁目12−6 | 1 台 | 11,000円 | 駅より徒歩5分 | 有り |
和田ガレージ | 津内2丁目 | 12,000円〜 | 有り | ||
藤原パーク | 新松島町1002 | 6 台 | 4,500円 | 原電社宅近く | 有り |
お問い合わせは、(株)鈴木事務所
福井県敦賀市中央町2丁目22−4
TEL 0770−22−7283 FAX 0770−22−9177